| Nombor Bahagian | XZCBD87W | Pengeluar | SunLED |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED BLUE CLEAR 2SMD R/A | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 791972 pcs | Lembaran data | XZCBD87W.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 460nm | Panjang gelombang - Dominant | 465nm |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 3.3V | sudut Penglihatan | 110° |
| Pembekal Peranti Pakej | 2-SMD | Saiz / Dimensi | 1.60mm L x 1.20mm W |
| Siri | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 2-SMD, No Lead | Nama lain | 1497-1418 1497-1418-2 XZCBD87W-ND |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, Right Angle | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 79mcd | Transparency kanta | Clear |
| Style kanta / Saiz | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.80mm | Warna kanta | Colorless |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Ketinggian (Max) | 0.60mm |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | Blue 465nm LED Indication - Discrete 3.3V 2-SMD, No Lead |
| Semasa - Ujian | 20mA | konfigurasi | Standard |
| warna | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



