| Nombor Bahagian | XZCBD78W | Pengeluar | SunLED |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED BLUE CLEAR 2SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 686118 pcs | Lembaran data | XZCBD78W.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 460nm | Panjang gelombang - Dominant | 465nm |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 3.3V | sudut Penglihatan | 20° |
| Pembekal Peranti Pakej | 2-SMD | Saiz / Dimensi | 3.20mm L x 2.40mm W |
| Siri | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 1209 (3224 Metric) | Nama lain | 1497-1412 1497-1412-2 XZCBD78W-ND |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 795mcd | Transparency kanta | Clear |
| Style kanta / Saiz | Round with Domed Top, 1.80mm | Warna kanta | Colorless |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Ketinggian (Max) | 2.40mm |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | Blue 465nm LED Indication - Discrete 3.3V 1209 (3224 Metric) |
| Semasa - Ujian | 20mA | konfigurasi | Standard |
| warna | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



