
| Nombor Bahagian | DEM-DAC902E | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | DEMO BOARD FOR DAC902E | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / Tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 4512 pcs | Lembaran data | |
| Digunakan IC / Bahagian | DAC902E | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| menjelaskan Masa | 30ns | Siri | SpeedPlus™ |
| Kadar persampelan (Per Kedua) | 165M | Nama lain | 296-19946 296-9467 296-9467-ND DEM-DAC902E-ND |
| Bilangan DAC ini | 1 | Bilangan Bits | 12 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable |
| Penerangan terperinci | DAC902E SpeedPlus™ Series 12 Bit 165M Samples Per Second Digital to Analog Converter (DAC) Evaluation Board | Antara Muka Data | Parallel |
| Jenis DAC | Current |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |














