
| Nombor Bahagian | DEM-DAC900E | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | DEMO BOARD FOR DAC900E | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / Tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 5589 pcs | Lembaran data | |
| Digunakan IC / Bahagian | DAC900E | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| menjelaskan Masa | 30ns | Siri | SpeedPlus™ |
| Kadar persampelan (Per Kedua) | 165M | Nama lain | 296-19945 296-9466 296-9466-ND DEM-DAC900E-ND |
| Bilangan DAC ini | 1 | Bilangan Bits | 10 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable |
| Penerangan terperinci | DAC900E SpeedPlus™ Series 10 Bit 165M Samples Per Second Digital to Analog Converter (DAC) Evaluation Board | Antara Muka Data | Parallel |
| Jenis DAC | Current |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















