| Nombor Bahagian | XZVG60W | Pengeluar | SunLED |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED GREEN CLEAR 2SMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 944837 pcs | Lembaran data | XZVG60W.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 574nm | Panjang gelombang - Dominant | 570nm |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 2.1V | sudut Penglihatan | 70° |
| Pembekal Peranti Pakej | 2-SMD | Saiz / Dimensi | 3.00mm L x 1.50mm W |
| Siri | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 1206 (3016 Metric) | Nama lain | 1497-1398 1497-1398-2 XZVG60W-ND |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 118mcd | Transparency kanta | Clear |
| Style kanta / Saiz | Rectangle with Flat Top, 2.00mm x 1.50mm | Warna kanta | Colorless |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Ketinggian (Max) | 1.40mm |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | Green 570nm LED Indication - Discrete 2.1V 1206 (3016 Metric) |
| Semasa - Ujian | 20mA | konfigurasi | Standard |
| warna | Green |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



