| Nombor Bahagian | XZMYKVG56W | Pengeluar | SunLED |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED GREEN/YELLOW CLEAR 2SMD R/A | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 733688 pcs | Lembaran data | XZMYKVG56W.pdf |
| Panjang gelombang - Peak | 574nm Green, 590nm Yellow | Panjang gelombang - Dominant | 570nm Green, 590nm Yellow |
| Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 2.1V Green, 2V Yellow | sudut Penglihatan | 140° |
| Pembekal Peranti Pakej | 2-SMD | Saiz / Dimensi | 3.00mm L x 1.00mm W |
| Siri | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 3-SMD, No Lead | Nama lain | 1497-1420 1497-1420-2 XZMYKVG56W-ND |
| pemasangan Jenis | Surface Mount, Right Angle | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela Rating | 69mcd Green, 118mcd Yellow | Transparency kanta | Clear |
| Style kanta / Saiz | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm | Warna kanta | Colorless |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Ketinggian (Max) | 1.00mm |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | Green, Yellow 570nm Green, 590nm Yellow LED Indication - Discrete 2.1V Green, 2V Yellow 3-SMD, No Lead |
| Semasa - Ujian | 20mA Green, 20mA Yellow | konfigurasi | Common Anode |
| warna | Green, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



