| Nombor Bahagian | NWW5FTR250 | Pengeluar | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Penerangan | RES 0.25 OHM 5W 1% AXIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 129764 pcs | Lembaran data | 1.NWW5FTR250.pdf2.NWW5FTR250.pdf |
| Toleransi | ±1% | suhu Pekali | ±90ppm/°C |
| Pembekal Peranti Pakej | Axial | Saiz / Dimensi | 0.312" Dia x 0.875" L (7.92mm x 22.23mm) |
| Siri | WW | Mod panel | 250 mOhms |
| Kuasa (Watt) | 5W | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | Axial | Nama lain | NWW 5 0.25 1% R NWW50.251%R NWW50.251%R-ND NWW50.25FR NWW50.25FR-ND |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 350°C | Bilangan Penamatan | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi - Duduk (Max) | - | ciri-ciri | Moisture Resistant, Non-Inductive |
| Kadar kegagalan | - | Penerangan terperinci | 250 mOhms ±1% 5W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant, Non-Inductive Wirewound |
| komposisi | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



