| Nombor Bahagian | GW5BWC15L02 | Pengeluar | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Penerangan | LED MOD 3.5W NORMAL WHITE | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 3384 pcs | Lembaran data | GW5BWC15L02.pdf |
| panjang gelombang | - | Voltan - Penyerang (Vf) (Typ) | 10.2V |
| sudut Penglihatan | - | Jenis | LED Module |
| Suhu - Ujian | 25°C | Saiz / Dimensi | 18.00mm L x 18.00mm W |
| Siri | - | pembungkusan | Tray |
| Nama lain | 425-2695 425-2737 425-2737-ND GW5BWC15L00 |
Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumen / @ Semasa - Ujian | 76 lm/W | Light Emitting Surface (LES) | - |
| Jenis Lens | Flat | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Tinggi | 2.00mm | Fluks @ Semasa / Suhu - Ujian | 280 lm (Typ) |
| ciri-ciri | - | Penerangan terperinci | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Cool Square |
| Semasa - Ujian | 360mA | Semasa - Max | 400mA |
| konfigurasi | Square | warna | White, Cool |
| CRI (Indeks Rendering Warna) | - | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |




