| Nombor Bahagian | L6207PD013TR | Pengeluar | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC MOTOR DRIVER PAR 36POWERSO | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 22395 pcs | Lembaran data | L6207PD013TR.pdf |
| Voltan - Bekalan | 8 V ~ 52 V | Voltan - Beban | 8 V ~ 52 V |
| Teknologi | DMOS | Pembekal Peranti Pakej | PowerSO-36 |
| Siri | - | Rds On (Typ) | 300 mOhm |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 36-BSSOP (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad |
| Konfigurasi output | Half Bridge (4) | Nama lain | 497-4000-2 497-4575-2 497-4575-2-ND E-L6207PD013TR |
| Suhu Operasi | -25°C ~ 125°C (TJ) | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) | Jenis beban | Inductive |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | antara muka | Logic |
| ciri-ciri | Bootstrap Circuit | Perlindungan kesalahan | Current Limiting, Over Temperature, UVLO |
| Penerangan terperinci | Half Bridge (4) Driver DC Motors, Stepper Motors, Voltage Regulators DMOS PowerSO-36 | Semasa - Peak Output | 5.6A |
| Semasa - Output / Channel | 2.8A | Nombor Bahagian Asas | L6207 |
| aplikasi | DC Motors, Stepper Motors, Voltage Regulators |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |









