STMicroelectronics
| Nombor Bahagian | L4981AD013TR | Pengeluar | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 26130 pcs | Lembaran data | L4981AD013TR.pdf |
| Voltan - Bekalan | 14.5 V ~ 19.5V | Pembekal Peranti Pakej | 20-SO |
| Siri | - | pembungkusan | Cut Tape (CT) |
| Pakej / Kes | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Nama lain | 497-3635-1 497-3635-1-ND 497-4562-1 |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) | mod | Average Current |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Kekerapan - Menghidupkan | 100kHz |
| Penerangan terperinci | PFC IC Average Current 100kHz 20-SO | Semasa - Startup | 100µA |
| Nombor Bahagian Asas | L4981A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |












