| Nombor Bahagian | BTW69-600RG | Pengeluar | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC SCR 600V 50A TOP-3 | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 16955 pcs | Lembaran data | BTW69-600RG.pdf |
| Voltan - Pada Negeri (VTM) (Max) | 1.9V | Voltan - Off Negeri | 600V |
| Voltan - Gate Trigger (Vgt) (Max) | 1.3V | Pembekal Peranti Pakej | TOP3 |
| Siri | - | Jenis SCR | Standard Recovery |
| pembungkusan | Tube | Pakej / Kes | TOP-3 |
| Nama lain | 497-2435 497-2435-5 497-2435-ND BTW69-600 BTW69600RG |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Penerangan terperinci | SCR 600V 50A Standard Recovery Through Hole TOP3 |
| Semasa - Pada Negeri (Ia (RMS)) (Max) | 50A | Semasa - Pada Negeri (Ia (AV)) (Max) | 32A |
| Semasa - Off Negeri (Max) | 10µA | Semasa -. Bukan Rep Surge 50, 60Hz (ITSM) | 580A, 610A |
| Semasa - Hold (Ih) (Max) | 150mA | Semasa - Gate Trigger (IGT) (Max) | 80mA |
| Nombor Bahagian Asas | BTW69 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



