| Nombor Bahagian | 16YXF470MEFC10X12.5 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 175306 pcs | Lembaran data | 1.16YXF470MEFC10X12.5.pdf2.16YXF470MEFC10X12.5.pdf |
| Voltan - Rated | 16V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Siri | YXF | Ripple Current @ Low Frequency | 435mA @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 580mA @ 100kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 1189-1886 16YXF470MEFC10X12.5-ND 16YXF470MEFC10X125 |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Sepanjang Hayat @ Temp. | 7000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| galangan | 160 mOhms | Tinggi - Duduk (Max) | 0.551" (14.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 470µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 470µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |












