| Nombor Bahagian | 16YXF2200MEFC12.5X25 | Pengeluar | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM 2200UF 20% 16V RADIAL | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 92845 pcs | Lembaran data | 1.16YXF2200MEFC12.5X25.pdf2.16YXF2200MEFC12.5X25.pdf |
| Voltan - Rated | 16V | Toleransi | ±20% |
| Permukaan Gunung Land Saiz | - | Saiz / Dimensi | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Siri | YXF | Ripple Current @ Low Frequency | 1.32A @ 120Hz |
| Ripple Current @ High Frequency | 1.65A @ 100kHz | penilaian | - |
| polarisasi | Polar | pembungkusan | Bulk |
| Pakej / Kes | Radial, Can | Nama lain | 1189-3679 1189-3679-2 1189-3679-2-ND 16YXF2200MEFC12.5X25-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 105°C | pemasangan Jenis | Through Hole |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Sepanjang Hayat @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| galangan | 48 mOhms | Tinggi - Duduk (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | - | Penerangan terperinci | 2200µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 2200µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |










