| Nombor Bahagian | SCUB2000 | Pengeluar | Red Lion Controls |
|---|---|---|---|
| Penerangan | TACHOMETER LCD 6 CHAR 5V SNAP IN | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 2324 pcs | Lembaran data | SCUB2000.pdf |
| Berat | - | Voltan - Bekalan | 5VDC |
| Jenis | Tachometer, Totalizer | masa Format | - |
| Style penamatan | Pressure Contact | Siri | SUB-CUB |
| Reset | External | Panel cutout Ukuran | Rectangular - 47.75mm x 26.16mm |
| Jenis output | - | Nama lain | RLC2000 SCUB-2000 SCUB-2000A SCUB2 SCUB2-000/A |
| Suhu Operasi | -35°C ~ 85°C | Mod operasi | Up |
| Bilangan Aksara Per Row | 6 | pemasangan Jenis | Board Mount, Snap-In |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | Not Applicable | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Jenis Input | Voltage | Perlindungan Ingress | - |
| Jenis paparan | LCD - Black Characters | Paparan Watak - Tinggi | 0.350" (8.90mm) |
| Count Kadar | 10kHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |







