| Nombor Bahagian | PLF1E560MDO2TD | Pengeluar | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Penerangan | CAP ALUM POLY 56UF 20% 25V T/H | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 146152 pcs | Lembaran data | 1.PLF1E560MDO2TD.pdf2.PLF1E560MDO2TD.pdf |
| Voltan - Rated | 25V | Jenis | Polymer |
| Toleransi | ±20% | Permukaan Gunung Land Saiz | - |
| Saiz / Dimensi | 0.394" Dia (10.00mm) | Siri | PLF |
| Ripple Current @ High Frequency | 3.8A @ 100kHz | penilaian | - |
| pembungkusan | Tape & Box (TB) | Pakej / Kes | Radial, Can |
| Nama lain | 493-14129-2 493-14129-2-ND 493-14129-3 PLF1E560MDO2TD-ND |
Suhu Operasi | -55°C ~ 105°C |
| pemasangan Jenis | Through Hole | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Sepanjang Hayat @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Lead Jarak | 0.197" (5.00mm) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tinggi - Duduk (Max) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (Siri rintangan Setaraf) | 28 mOhm | Penerangan terperinci | 56µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 28 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| kemuatan | 56µF | aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





