Micrel / Microchip Technology
| Nombor Bahagian | MIC79110-4.2BML-TR | Pengeluar | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC BATTERY CHARGER LI-ION 10-MLF | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / RoHS tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 46042 pcs | Lembaran data | MIC79110-4.2BML-TR.pdf |
| Voltan - Bekalan (Max) | 16V | Pembekal Peranti Pakej | 10-MLF® (3x3) |
| Siri | - | Ciri-ciri boleh atur cara | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 10-VFDFN Exposed Pad, 10-MLF® |
| Nama lain | MIC79110-4.2BML TR MIC79110-4.2BML TR-ND MIC79110-4.2BMLTR MIC79110-4.2BMLTR-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Bilangan Sel | 1 | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant | antara muka | - |
| Perlindungan kesalahan | Over Current, Over Temperature, Reverse Current | Penerangan terperinci | Charger IC Lithium Ion 10-MLF® (3x3) |
| Semasa - Mengecas | - | Mengecas Semasa - Max | 1.2A |
| Battery Pack Voltan | 4.2V | Kimia bateri | Lithium Ion |
| Nombor Bahagian Asas | MIC79110 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |







