
| Nombor Bahagian | UCC28600EVM-65W | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EVAL MODULE FOR UCC28600-65W | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / Tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 985 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output | 18V | Voltan - Input | 85 ~ 265 VAC |
| Digunakan IC / Bahagian | UCC28600 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | - | Regulator Topologi | Flyback |
| Power - Output | 65W | Output dan Jenis | 1, Isolated |
| Nama lain | 296-29101 UCC28600EVM-65W-ND UCC28600EVM65W |
Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tujuan utama | AC/DC, Primary Side | Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable |
| Kekerapan - Menghidupkan | - | Penerangan terperinci | UCC28600 - AC/DC, Primary Side 1, Isolated Outputs Evaluation Board |
| Semasa - Output | 3.6A | Jenis Lembaga | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |













