
| Nombor Bahagian | UC2825AMDWREP | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG CTRLR MULT TOP 16SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 18305 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | 8.4 V ~ 22 V | topologi | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| Synchronous Penerus | No | Pembekal Peranti Pakej | 16-SOIC |
| Siri | - | Antara muka bersiri | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Jenis output | Transistor Driver | Fasa output | 1 |
| Konfigurasi output | Positive | Nama lain | 296-21292-2 UC2825AMDWREPG4 UC2825AMDWREPG4-ND V62/05616-02XE |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C (TA) | Jumlah Output | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| fungsi | Step-Up, Step-Up/Step-Down | Kekerapan - Menghidupkan | 400kHz ~ 1MHz |
| Kitaran bertugas (Max) | 85% | Penerangan terperinci | Boost, Flyback, Forward Converter, Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC |
| Ciri-ciri kawalan | Current Limit, Frequency Control, Ramp, Soft Start | Clock Sync | No |
| Nombor Bahagian Asas | UC2825 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |



