
| Nombor Bahagian | TPS75215QPWPR | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG LINEAR 1.5V 2A 20HTSSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 38408 pcs | Lembaran data | |
| Dropout Voltan (Maksima) | - | Voltan - Output (Min / Tetap) | 1.5V |
| Voltan - Output (Max) | - | Voltan - Input (Max) | 5.5V |
| Pembekal Peranti Pakej | 20-HTSSOP | Siri | - |
| Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 20-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | PSRR | 60dB (100Hz) |
| Jenis output | Fixed | Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | 296-50162-2 TPS75215QPWPR-ND TPS75215QPWPRG4 TPS75215QPWPRG4-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2 (1 Year) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Penerangan terperinci | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 1.5V 2A 20-HTSSOP | Semasa - Quiescent (Iq) | 125µA |
| Semasa - Output | 2A | Ciri-ciri kawalan | Enable, Power Good, Reset Output |
| Nombor Bahagian Asas | TPS75215 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















