
| Nombor Bahagian | TPS71202DRCR | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG LIN POS ADJ 250MA 10VSON | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 87684 pcs | Lembaran data | |
| Dropout Voltan (Maksima) | 0.4V @ 500mA | Voltan - Output (Min / Tetap) | 1.2V |
| Voltan - Output (Max) | 5.5V | Voltan - Input (Max) | 5.5V |
| Pembekal Peranti Pakej | 10-VSON (3x3) | Siri | - |
| Ciri Perlindungan | Over Temperature, Reverse Polarity, Under Voltage Lockout (UVLO) | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 10-VFDFN Exposed Pad | PSRR | 59dB ~ 54dB (120Hz) |
| Jenis output | Adjustable | Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | 296-46390-2 TPS71202DRCR-ND TPS71202DRCR/2801 TPS71202DRCR/2801-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| Bilangan Pengawal Selia | 2 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2 (1 Year) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Penerangan terperinci | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 2 Output 1.2 V ~ 5.5 V 250mA 10-VSON (3x3) | Semasa - Bekalan (Max) | 600µA |
| Semasa - Quiescent (Iq) | 250µA | Semasa - Output | 250mA |
| Ciri-ciri kawalan | Enable, Power Good | Nombor Bahagian Asas | TPS71202 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















