
| Nombor Bahagian | TPS63030EVM-417 | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EVAL MODULE FOR TPS63030-417 | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / Tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 1758 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output | 3.3V | Voltan - Input | 1.8 V ~ 5.5 V |
| Digunakan IC / Bahagian | TPS63030 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | - | Regulator Topologi | Buck-Boost |
| Output dan Jenis | 1, Non-Isolated | Nama lain | 296-31264 TPS63030EVM-417-ND TPS63030EVM417 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Tujuan utama | DC/DC, Step Up or Down |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable | Kekerapan - Menghidupkan | 2.25MHz |
| Penerangan terperinci | TPS63030 - DC/DC, Step Up or Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Semasa - Output | 800mA |
| Jenis Lembaga | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















