
| Nombor Bahagian | TPS62065-67EVM-347 | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EVAL MODULE FOR TPS62065-67-347 | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / Tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 1821 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output | 0.8 V ~ 6 V | Voltan - Input | 3 V ~ 6 V |
| Digunakan IC / Bahagian | TPS62065, TPS62067 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | - | Regulator Topologi | Buck |
| Output dan Jenis | 2, Non-Isolated | Nama lain | 296-31246 TPS62065-67EVM-347-ND TPS6206567EVM347 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Tujuan utama | DC/DC, Step Down |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable | Kekerapan - Menghidupkan | 3MHz |
| Penerangan terperinci | TPS62065, TPS62067 - DC/DC, Step Down 2, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Semasa - Output | 2A |
| Jenis Lembaga | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















