
| Nombor Bahagian | TPS60400DBVT | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG SWTCHD CAP INV 60MA SOT23 | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 118519 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | -Vin, 2Vin, Vin/2 | Voltan - Output (Max) | - |
| Voltan - Input (Min) | 1.8V | Voltan - Input (Max) | 5.25V |
| topologi | Charge Pump | Synchronous Penerus | No |
| Pembekal Peranti Pakej | SOT-23-5 | Siri | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | SC-74A, SOT-753 |
| Jenis output | Fixed | Konfigurasi output | Positive or Negative |
| Nama lain | 296-12013-2 296-12013-5 296-12013-5-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Jumlah Output | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| fungsi | Ratiometric | Kekerapan - Menghidupkan | 50kHz ~ 250kHz |
| Penerangan terperinci | Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, 2Vin, Vin/2 1 Output 60mA SC-74A, SOT-753 | Semasa - Output | 60mA |
| Nombor Bahagian Asas | TPS60400 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















