
| Nombor Bahagian | TPS54331EVM-232 | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EVAL MODULE FOR TPS54331-232 | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / Tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 9773 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output | 3.3V | Voltan - Input | 7 V ~ 28 V |
| Digunakan IC / Bahagian | TPS54331 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | SWIFT™ | Regulator Topologi | Buck |
| Output dan Jenis | 1, Non-Isolated | Nama lain | 296-31196 TPS54331EVM-232-ND TPS54331EVM232 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Tujuan utama | DC/DC, Step Down |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable | Kekerapan - Menghidupkan | 570kHz |
| Penerangan terperinci | TPS54331 SWIFT™ DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Semasa - Output | 3A |
| Jenis Lembaga | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |














