
| Nombor Bahagian | TPS2311IPW | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC DUAL HOTSWAP PWR CONT 20TSSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 21987 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan | 3 V ~ 13 V, 3 V ~ 5.5 V | Jenis | Hot Swap Controller |
| Pembekal Peranti Pakej | 20-TSSOP | Siri | - |
| Ciri-ciri boleh atur cara | Circuit Breaker, Fault Timeout, Slew Rate | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Nama lain | 296-2322-5 TPS2311IPWG4 TPS2311IPWG4-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | Bilangan Saluran | 2 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | Tukar Negeri (s) | No |
| ciri-ciri | Latched Fault, UVLO | Pins ciri | ISET1, ISET2, PWRGD1, PWRGD2, TIMER, VREG |
| Penerangan terperinci | Hot Swap Controller 2 Channel General Purpose 20-TSSOP | Semasa - Bekalan | 500µA |
| Semasa - Output (Max) | - | Nombor Bahagian Asas | TPS2311 |
| aplikasi | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |














