
| Nombor Bahagian | TLV3492AID | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC COMPARATOR P-P NANOPWR 8-SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 62444 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | 1.8 V ~ 5.5 V | Voltan - Input Offset (Max) | 15mV @ 5.5V |
| Jenis | General Purpose | Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC |
| Siri | - | Penyebaran Delay (Max) | 13.5µs |
| pembungkusan | Tube | Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Jenis output | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail | Nama lain | 296-14054-5 TLV3492AIDG4 TLV3492AIDG4-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C | Bilangan Elements | 2 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2 (1 Year) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | histerisis | - |
| Penerangan terperinci | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail 8-SOIC | Semasa - mendiamkan diri (Max) | 1.2µA |
| Semasa - Output (Typ) | - | Semasa - Input Bias (Max) | 10pA @ 5.5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | 74dB CMRR, 69.12dB PSRR | Nombor Bahagian Asas | TLV3492 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















