
| Nombor Bahagian | TLV1570CDW | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC 8-CH 10BIT SERIAL A/D 20-SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 11156 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan, Digital | 2.7 V ~ 5.5 V | Voltan - Bekalan, Analog | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Pembekal Peranti Pakej | 20-SOIC | Siri | - |
| Kadar persampelan (Per Kedua) | 1.25M | Jenis rujukan | External, Internal |
| Nisbah - S / H: ADC | - | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Nama lain | 296-2196-5 TLV1570CDWG4 TLV1570CDWG4-ND |
| Suhu Operasi | 0°C ~ 70°C | Bilangan Input | 8 |
| Bilangan Bits | 10 | Bilangan A / D Converters | 1 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Jenis Input | Single Ended | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | 10 Bit Analog to Digital Converter 8 Input 1 SAR 20-SOIC | Antara Muka Data | SPI |
| konfigurasi | MUX-ADC | Nombor Bahagian Asas | TLV1570 |
| Architecture | SAR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















