
| Nombor Bahagian | TL751L05CDR | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG LINEAR 5V 150MA 8SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 403750 pcs | Lembaran data | |
| Dropout Voltan (Maksima) | 0.6V @ 150mA | Voltan - Output (Min / Tetap) | 5V |
| Voltan - Output (Max) | - | Voltan - Input (Max) | 26V |
| Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC | Siri | - |
| Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature, Over Voltage, Reverse Polarity | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | 65dB (120Hz) |
| Jenis output | Fixed | Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | 296-15015-2 TL751L05CDRE4 TL751L05CDRE4-ND TL751L05CDRG4 TL751L05CDRG4-ND |
Suhu Operasi | 0°C ~ 125°C |
| Bilangan Pengawal Selia | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Penerangan terperinci | Linear Voltage Regulator IC Positive Fixed 1 Output 5V 150mA 8-SOIC | Semasa - Output | 150mA |
| Ciri-ciri kawalan | Enable | Nombor Bahagian Asas | TL751L05 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















