
| Nombor Bahagian | TL497ACPWR | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG BUCK BST INV ADJ 14TSSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 144942 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | ±1.2V | Voltan - Output (Max) | 30V, -25V |
| Voltan - Input (Min) | 4.5V | Voltan - Input (Max) | 12V |
| topologi | Buck, Boost | Synchronous Penerus | No |
| Pembekal Peranti Pakej | 14-TSSOP | Siri | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Jenis output | Adjustable | Konfigurasi output | Positive or Negative |
| Nama lain | 296-23298-2 TL497ACPWR-ND TL497ACPWRE4 TL497ACPWRE4-ND TL497ACPWRG4 TL497ACPWRG4-ND |
Suhu Operasi | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Jumlah Output | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| fungsi | Step-Up, Step-Down | Kekerapan - Menghidupkan | - |
| Penerangan terperinci | Buck, Boost Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable ±1.2V 1 Output 500mA (Switch) 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Semasa - Output | 500mA (Switch) |
| Nombor Bahagian Asas | TL497 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |













