
| Nombor Bahagian | TL431QDR | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC VREF SHUNT ADJ 8SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 873956 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | 2.495V | Voltan - Output (Max) | 36V |
| Voltan - Input | - | Toleransi | ±2.2% |
| suhu Pekali | - | Pembekal Peranti Pakej | 8-SOIC |
| Siri | - | Jenis rujukan | Shunt |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Jenis output | Adjustable | Nama lain | 296-21096-2 TL431QDRE4 TL431QDRE4-ND TL431QDRG4 TL431QDRG4-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TA) | Bunyi - 10Hz untuk 10kHz | - |
| Bunyi - 0.1Hz untuk 10Hz | - | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Penerangan terperinci | Shunt Voltage Reference IC 36V ±2.2% 100mA 8-SOIC | Semasa - Bekalan | - |
| Semasa - Output | 100mA | Semasa - katod | 1mA |
| Nombor Bahagian Asas | TL431 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |




