
| Nombor Bahagian | THS1031CDW | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC 10-BIT 30 MSPS A/D 28-SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 6693 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan, Digital | 3 V ~ 5.5 V | Voltan - Bekalan, Analog | 3 V ~ 5.5 V |
| Pembekal Peranti Pakej | 28-SOIC | Siri | - |
| Kadar persampelan (Per Kedua) | 30M | Jenis rujukan | External, Internal |
| Nisbah - S / H: ADC | 1:1 | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Nama lain | 296-2174-5 THS1031CDWG4 THS1031CDWG4-ND |
| Suhu Operasi | 0°C ~ 70°C | Bilangan Input | 1 |
| Bilangan Bits | 10 | Bilangan A / D Converters | 1 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Jenis Input | Differential, Single Ended | ciri-ciri | - |
| Penerangan terperinci | 10 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 Pipelined 28-SOIC | Antara Muka Data | Parallel |
| konfigurasi | S/H-ADC | Nombor Bahagian Asas | THS1031 |
| Architecture | Pipelined |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















