
| Nombor Bahagian | SN74LVC2G34DRLR | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC BUFFER DUAL NON-INV SOT-563 | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 534935 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Pada Negeri | 2 | Voltan - Breakdown | 6-SOT |
| Timing | 32mA, 32mA | Style Shell | 1.65 V ~ 5.5 V |
| Siri | 74LVC | Rosh Status | Tape & Reel (TR) |
| polarisasi | SOT-563, SOT-666 | Jenis output | Push-Pull |
| Nama lain | 296-18020-2 SN74LVC2G34DRLRG4 SN74LVC2G34DRLRG4-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Bilangan Bits per Element | Buffer, Non-Inverting | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nombor Bahagian pengilang | SN74LVC2G34DRLR |
| Jenis Input | - | berkembang Penerangan | Buffer, Non-Inverting Element 1 Bit per Element Push-Pull Output 6-SOT |
| Penerangan | IC BUFFER DUAL NON-INV SOT-563 | Semasa - Output tinggi, rendah | 1 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















