
| Nombor Bahagian | SN74LVC1G34DBVR | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC BUF NON-INVERT 5.5V SOT23-5 | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 1003451 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan | 1.65 V ~ 5.5 V | Pembekal Peranti Pakej | SOT-23-5 |
| Siri | 74LVC | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | SC-74A, SOT-753 | Jenis output | Push-Pull |
| Nama lain | 296-17389-2 296-17389-2-ND 296-17893-2 |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Bilangan Elements | 1 | Bilangan Bits per Element | 1 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Jenis Logik | Buffer, Non-Inverting | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Jenis Input | - | Penerangan terperinci | Buffer, Non-Inverting 1 Element 1 Bit per Element Push-Pull Output SOT-23-5 |
| Semasa - Output tinggi, rendah | 32mA, 32mA | Nombor Bahagian Asas | 74LVC1G34 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















