
| Nombor Bahagian | PT4801C | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | DC DC CNVRTR 15V 3.3V 1.5V 25W | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 6938 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output 3 | 1.5V | Voltan - Output 2 | 3.3V |
| Voltan - Output 1 | 15V | Voltan - Pengasingan | 1.5kV |
| Voltan - Input (Min) | 36V | Voltan - Input (Max) | 75V |
| Jenis | Isolated Module | Saiz / Dimensi | - |
| Siri | Excalibur™ PT4801 | Kuasa (Watt) | 25W |
| pembungkusan | Tray | Pakej / Kes | 20-SMD Module |
| Nama lain | 296-20028 PT4801C-ND Q962220 |
Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| Jumlah Output | 3 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 3 (168 Hours) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| ciri-ciri | Remote On/Off, OCP, OTP, SCP, UVLO | kecekapan | 81% |
| Penerangan terperinci | Isolated Module DC DC Converter 3 Output 15V 3.3V 1.5V 1.25A, 3A, 2A 36V - 75V Input | Semasa - Output (Max) | 1.25A, 3A, 2A |
| Nombor Bahagian Asas | PT4801 | aplikasi | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |





