
| Nombor Bahagian | OPA847IDBVR | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC OPAMP VFB 3.9GHZ SOT23-6 | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 38573 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | 5 V ~ 12 V, ±2.5 V ~ 6 V | Voltan - Input Offset | 100µV |
| Pembekal Peranti Pakej | SOT-23-6 | Kadar Slew | 950 V/µs |
| Siri | - | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | SOT-23-6 | Jenis output | - |
| Nama lain | 296-46172-2 OPA847IDBVR-ND OPA847IDBVRG4 OPA847IDBVRG4-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C |
| Bilangan Circuits | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2 (1 Year) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Keuntungan Bandwidth Produk | 3.9GHz | Penerangan terperinci | Voltage Feedback Amplifier 1 Circuit SOT-23-6 |
| Semasa - Bekalan | 18.1mA | Semasa - Output / Channel | 100mA |
| Semasa - Bias Input | 19µA | Nombor Bahagian Asas | OPA847 |
| Jenis Amplifier | Voltage Feedback |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |












