
| Nombor Bahagian | MAX211CDW | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC TXRX RS232 5V 28-SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 66676 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan | 4.5 V ~ 5.5 V | Jenis | Transceiver |
| Pembekal Peranti Pakej | 28-SOIC | Siri | - |
| penerima Histerisis | 500mV | Protokol | RS232 |
| pembungkusan | Tube | Pakej / Kes | 28-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Nama lain | 296-33349-5 MAX211CDW-ND MAX211CDWE4 MAX211CDWE4-ND |
Suhu Operasi | 0°C ~ 70°C |
| Bilangan Pemandu / Penerima | 4/5 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Duplex | Full | Penerangan terperinci | 4/5 Transceiver Full RS232 28-SOIC |
| Kadar Data | 120Kbps | Nombor Bahagian Asas | MAX211 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |











