
| Nombor Bahagian | LP3918TL/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC LI-ION CMU + 7 LDO 25USMD | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 79538 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan (Max) | 6V | Pembekal Peranti Pakej | 25-uSMD |
| Siri | - | Ciri-ciri boleh atur cara | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 25-WFBGA |
| Nama lain | LP3918TL/NOPBTR LP3918TLTR LP3918TLTR-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Bilangan Sel | - | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | antara muka | I²C |
| Perlindungan kesalahan | Reverse Current | Penerangan terperinci | Charger IC Lithium Ion 25-uSMD |
| Semasa - Mengecas | Constant - Programmable | Mengecas Semasa - Max | 950mA |
| Battery Pack Voltan | 4.2V | Kimia bateri | Lithium Ion |
| Nombor Bahagian Asas | LP3918 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















