
| Nombor Bahagian | LP2956IM/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG LIN POS ADJ 250MA 16SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 4497 pcs | Lembaran data | |
| Dropout Voltan (Maksima) | 0.8V @ 250mA | Voltan - Output (Min / Tetap) | 1.23V |
| Voltan - Output (Max) | 29V | Voltan - Input (Max) | 30V |
| Pembekal Peranti Pakej | 16-SOIC | Siri | - |
| Ciri Perlindungan | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | PSRR | - |
| Jenis output | Adjustable | Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | *LP2956IM *LP2956IM/NOPB LP2956IM LP2956IM-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| Bilangan Pengawal Selia | 2 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 2 (1 Year) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Penerangan terperinci | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 2 Output 1.23 V ~ 29 V 250mA 16-SOIC | Semasa - Bekalan (Max) | 530mA |
| Semasa - Quiescent (Iq) | 500mA | Semasa - Output | 250mA |
| Ciri-ciri kawalan | Enable | Nombor Bahagian Asas | LP2956 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















