
| Nombor Bahagian | LP2901D | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC DIFF COMPARATOR QUAD 14-SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 149915 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | 3 V ~ 30 V | Voltan - Input Offset (Max) | 5mV @ 30V |
| Jenis | General Purpose | Pembekal Peranti Pakej | 14-SOIC |
| Siri | - | Penyebaran Delay (Max) | - |
| pembungkusan | Tube | Pakej / Kes | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Jenis output | CMOS, MOS, Open-Collector | Nama lain | 296-9574-5 LP2901DG4 LP2901DG4-ND |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 85°C | Bilangan Elements | 4 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant | histerisis | - |
| Penerangan terperinci | Comparator General Purpose CMOS, MOS, Open-Collector 14-SOIC | Semasa - mendiamkan diri (Max) | 100µA |
| Semasa - Output (Typ) | 30mA @ 5V | Semasa - Input Bias (Max) | 0.025µA @ 5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | - | Nombor Bahagian Asas | LP2901 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |












