
| Nombor Bahagian | LMC6494BEM | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC OPAMP GP 1.5MHZ RRO 14SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / RoHS tidak patuh |
| Kuantiti Tersedia | 5614 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan, Single / Dual (±) | 2.5 V ~ 15.5 V, ±1.25 V ~ 7.75 V | Voltan - Input Offset | 110µV |
| Pembekal Peranti Pakej | 14-SOIC | Kadar Slew | 1.3 V/µs |
| Siri | - | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Jenis output | Rail-to-Rail |
| Nama lain | *LMC6494BEM 296-36347-5 LMC6494BEM-ND |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C |
| Bilangan Circuits | 4 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Keuntungan Bandwidth Produk | 1.5MHz | Penerangan terperinci | General Purpose Amplifier 4 Circuit Rail-to-Rail 14-SOIC |
| Semasa - Bekalan | 2.6mA | Semasa - Output / Channel | 30mA |
| Semasa - Bias Input | 0.15pA | Nombor Bahagian Asas | LMC6494 |
| Jenis Amplifier | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















