
| Nombor Bahagian | LM5033MMX/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG CTRLR PUSH-PULL 10MSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 81273 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | 15 V ~ 90 V | topologi | Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull |
| Synchronous Penerus | Yes | Pembekal Peranti Pakej | 10-VSSOP |
| Siri | - | Antara muka bersiri | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Jenis output | PWM Signal | Fasa output | 1 |
| Konfigurasi output | Positive | Nama lain | 296-35293-2 LM5033MMX/NOPB-ND LM5033MMXNOPB |
| Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TJ) | Jumlah Output | 2 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| fungsi | Step-Up/Step-Down | Kekerapan - Menghidupkan | 200kHz, 600kHz |
| Kitaran bertugas (Max) | - | Penerangan terperinci | Full-Bridge, Half-Bridge, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 10-VSSOP |
| Ciri-ciri kawalan | Frequency Control, Soft Start | Clock Sync | Yes |
| Nombor Bahagian Asas | LM5033 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















