
| Nombor Bahagian | LM5000EVAL | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EVALUATION BOARD FOR LM5000 | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / Tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 1738 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output | 3.3V | Voltan - Input | 3.1 V ~ 40 V |
| Digunakan IC / Bahagian | LM5000 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | - | Regulator Topologi | Boost |
| Output dan Jenis | 1, Non-Isolated | Nama lain | *LM5000EVAL *LM5000EVAL/NOPB 296-46042 LM5000EVAL-ND LM5000EVAL/NOPB LM5000EVAL/NOPB-ND |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Tujuan utama | DC/DC, Step Up |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable | Kekerapan - Menghidupkan | - |
| Penerangan terperinci | LM5000 - DC/DC, Step Up 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Semasa - Output | 2A |
| Jenis Lembaga | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















