
| Nombor Bahagian | LM3524DMX/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG CTRLR BUCK/BOOST 16SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 167089 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan (Vcc / VDD) | 8 V ~ 40 V | topologi | Buck, Boost |
| Synchronous Penerus | No | Pembekal Peranti Pakej | 16-SOIC |
| Siri | - | Antara muka bersiri | - |
| pembungkusan | Tape & Reel (TR) | Pakej / Kes | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Jenis output | Transistor Driver | Fasa output | 1 |
| Konfigurasi output | Positive or Negative | Nama lain | *LM3524DMX/NOPB 296-35418-2 LM3524DMX/NOPB-ND LM3524DMXNOPB |
| Suhu Operasi | 0°C ~ 125°C (TJ) | Jumlah Output | 1 |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| fungsi | Step-Up, Step-Down | Kekerapan - Menghidupkan | - |
| Kitaran bertugas (Max) | 49% | Penerangan terperinci | Buck, Boost Regulator Positive or Negative Output Step-Up, Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC |
| Ciri-ciri kawalan | Current Limit, Enable, Frequency Control | Clock Sync | No |
| Nombor Bahagian Asas | LM3524 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |













