
| Nombor Bahagian | LM2831XMF EVAL | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EVAL BOARD FOR LM2831XMF | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / Tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 4938 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output | 0.6 V ~ 5.5 V | Voltan - Input | 3 V ~ 5.5 V |
| Digunakan IC / Bahagian | LM2831 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | - | Regulator Topologi | Buck |
| Output dan Jenis | 1, Non-Isolated | Nama lain | *LM2831XMF EVAL LM2831XMF EVAL-ND LM2831XMFEVAL |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Tujuan utama | DC/DC, Step Down |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable | Kekerapan - Menghidupkan | 1.6MHz |
| Penerangan terperinci | LM2831 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Semasa - Output | 1.5A |
| Jenis Lembaga | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |














