
| Nombor Bahagian | LM2650EVAL | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | EVALUATION BOARD FOR LM2650X | Status Status Percuma / Rosh Status | Tidak berkenaan / Tidak berkenaan |
| Kuantiti Tersedia | 1739 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output | 1.5 V ~ 16 V | Voltan - Input | 4.5 V ~ 18 V |
| Digunakan IC / Bahagian | LM2650 | kandungan dibekalkan | Board(s) |
| Siri | - | Regulator Topologi | Buck |
| Output dan Jenis | 1, Non-Isolated | Nama lain | *LM2650EVAL *LM2650EVAL/NOPB 296-46033 LM2650EVAL-ND LM2650EVAL/NOPB LM2650EVAL/NOPB-ND |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Tujuan utama | DC/DC, Step Down |
| Status Status Percuma / Rosh Status | Not applicable / Not applicable | Kekerapan - Menghidupkan | - |
| Penerangan terperinci | LM2650 - DC/DC, Step Down 1, Non-Isolated Outputs Evaluation Board | Semasa - Output | 3A |
| Jenis Lembaga | Fully Populated |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















