
| Nombor Bahagian | LM20145MH/NOPB | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC REG BUCK ADJ 5A SYNC 16TSSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 20877 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Output (Min / Tetap) | 0.8V | Voltan - Output (Max) | 4.68V |
| Voltan - Input (Min) | 2.95V | Voltan - Input (Max) | 5.5V |
| topologi | Buck | Synchronous Penerus | Yes |
| Pembekal Peranti Pakej | 16-HTSSOP | Siri | PowerWise® |
| pembungkusan | Tube | Pakej / Kes | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad |
| Jenis output | Adjustable | Konfigurasi output | Positive |
| Nama lain | *LM20145MH/NOPB LM20145MH LM20145MH-ND LM20145MHNOPB |
Suhu Operasi | -40°C ~ 125°C (TJ) |
| Jumlah Output | 1 | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| fungsi | Step-Down | Kekerapan - Menghidupkan | 260kHz ~ 750kHz |
| Penerangan terperinci | Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 5A 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad | Semasa - Output | 5A |
| Nombor Bahagian Asas | LM20145 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















