
| Nombor Bahagian | CSD16411Q3 | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | MOSFET N-CH 25V 56A 8-SON | Status Status Percuma / Rosh Status | Mengandungi plumbum / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 264526 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Ujian | 570pF @ 12.5V | Voltan - Breakdown | 8-VSON (3.3x3.3) |
| VGS (th) (Max) @ Id | 10 mOhm @ 10A, 10V | VGS (Max) | 4.5V, 10V |
| Teknologi | MOSFET (Metal Oxide) | Siri | NexFET™ |
| Rosh Status | Tape & Reel (TR) | Rds On (Max) @ Id, VGS | 14A (Ta), 56A (Tc) |
| polarisasi | 8-PowerVDFN | Nama lain | 296-24255-2 CSD16411Q3/2801 CSD16411Q3/2801-ND |
| Suhu Operasi | -55°C ~ 150°C (TJ) | pemasangan Jenis | Surface Mount |
| Kelembapan Kepekaan Level (MSL) | 1 (Unlimited) | Nombor Bahagian pengilang | CSD16411Q3 |
| Input kemuatan (CISS) (Max) @ Vds | 3.8nC @ 4.5V | Jenis IGBT | +16V, -12V |
| Gate Charge (QG) (Max) @ VGS | 2.3V @ 250µA | FET Ciri | N-Channel |
| berkembang Penerangan | N-Channel 25V 14A (Ta), 56A (Tc) 2.7W (Ta) Surface Mount 8-VSON (3.3x3.3) | Parit untuk Source Voltan (Vdss) | - |
| Penerangan | MOSFET N-CH 25V 56A 8-SON | Semasa - Drain berterusan (Id) @ 25 ° C | 25V |
| Nisbah kemuatan | 2.7W (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















