
| Nombor Bahagian | CD4503BPW | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC BUF NON-INVERT 18 V 16TSSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 183662 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan | 3 V ~ 18 V | Pembekal Peranti Pakej | 16-TSSOP |
| Siri | 4000B | pembungkusan | Tube |
| Pakej / Kes | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Jenis output | Push-Pull |
| Nama lain | 296-32921-5 CD4503BPW-ND CD4503BPWG4 CD4503BPWG4-ND |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Bilangan Elements | 2 | Bilangan Bits per Element | 2, 4 (Hex) |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Jenis Logik | Buffer, Non-Inverting | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Jenis Input | - | Penerangan terperinci | Buffer, Non-Inverting 2 Element 2, 4 (Hex) Bit per Element Push-Pull Output 16-TSSOP |
| Semasa - Output tinggi, rendah | 14.1mA, 23mA | Nombor Bahagian Asas | 4503 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |















