
| Nombor Bahagian | CD4502BPWR | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC BUFFER INVERT 18 V 16TSSOP | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 5149 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan | 3 V ~ 18 V | Pembekal Peranti Pakej | 16-TSSOP |
| Siri | 4000B | pembungkusan | Tape & Reel (TR) |
| Pakej / Kes | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Jenis output | Push-Pull |
| Nama lain | CD4502BPWRE4 CD4502BPWRE4-ND CD4502BPWRG4 CD4502BPWRG4-ND |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C (TA) |
| Bilangan Elements | 1 | Bilangan Bits per Element | 6 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Jenis Logik | Buffer, Inverting | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Jenis Input | - | Penerangan terperinci | Buffer, Inverting 1 Element 6 Bit per Element Push-Pull Output 16-TSSOP |
| Semasa - Output tinggi, rendah | 3.4mA, 20.4mA | Nombor Bahagian Asas | 4502 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |














