
| Nombor Bahagian | CD4029BM | Pengeluar | N/A |
|---|---|---|---|
| Penerangan | IC PRESET UP/DWN COUNTER 16-SOIC | Status Status Percuma / Rosh Status | Memimpin percuma / RoHS Compliant |
| Kuantiti Tersedia | 171424 pcs | Lembaran data | |
| Voltan - Bekalan | 3V ~ 18V | Trigger Jenis | Positive Edge |
| Timing | Synchronous | Pembekal Peranti Pakej | 16-SOIC |
| Siri | 4000B | Reset | Asynchronous |
| pembungkusan | Tube | Pakej / Kes | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Nama lain | 296-25943-5 CD4029BM-ND CD4029BME4 CD4029BME4-ND |
Suhu Operasi | -55°C ~ 125°C |
| Bilangan Elements | 1 | Bilangan Bits per Element | 4 |
| pemasangan Jenis | Surface Mount | Tahap Sensitiviti Lembapan (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Jenis Logik | Binary Counter, Decade | Status Status Percuma / Rosh Status | Lead free / RoHS Compliant |
| arah | Up, Down | Penerangan terperinci | Counter IC Binary Counter, Decade 1 Element 4 Bit Positive Edge 16-SOIC |
| Count Kadar | 11MHz | Nombor Bahagian Asas | 4029 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| UPS | www.UPS.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |
| TNT | www.TNT.com | Dari $ 35.00 yuran penghantaran asas bergantung kepada zon dan negara. |














